Списки поступающих | |||||||||||||||||||
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 20:37:01. | |||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 253 от 25.03.2025 17:02:41 | |||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | |||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | |||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | |||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Договор по физ лицу | Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
1 | 4846523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
2 | 4761325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
3 | 4431529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
4 | 4600099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 |